服務熱線
029-88490911
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 絕緣電阻測試儀系列 > 1000V絕緣電阻測試儀 > VICTOR 1508手持式絕緣電阻表
產品中心產品介紹
VICTOR 1508手持式絕緣電阻表提供五檔電壓(50V/100V/250V/500V/1000V)及200G量程,短路電流約1mA,具備極化指數、吸收比、定時、比較測量,耐壓可每10%步進,接地耦合測短路,遙控表筆單手操作。帶藍牙通訊/手機APP。
功能 | VICTOR 1503 | VICTOR 1508 | |
絕緣電阻 | 測試電壓 | 250V/500V/1000V | 50V/100V/250V/500V/1000V |
電阻范圍 | 0~20G | 0~200G | |
基本精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | |
短路電流 | 約1mA | 約1mA | |
接地耦合電阻 | 量程 | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ |
基本精度 | 2% | 2% | |
開路電壓 | 約5V | 約5V | |
短路電流 | >200mA | >200mA | |
電壓測量 | 直流電壓 | DC ±1000V | DC ±1000V |
交流電壓 | AC 600V | AC 600V | |
測試電壓步進設置 | 16 | 27 | |
極化指數 | 有 | 有 | |
吸收比 | 有 | 有 | |
比較功能 | 有 | 有 | |
連續測量 | 有 | 有 | |
定時測量 | 有 | 有 | |
數據存儲 | 有 | 有 | |
通訊 | 無 | 藍牙通訊/手機APP | |
電源 | 6節*1.5V堿性電池(LR6) | 6節*1.5V堿性電池(LR6) | |
VICTOR 1508手持式絕緣電阻表:
*測試耐壓步進設置:
測試耐壓每10%步進設置(滿量程的10%設定,范圍50%~100%)
| 步進 耐壓 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 250V | 125V | 150V | 175V | 200V | 225V | 250V |
| 500V | 250V | 300V | 350V | 400V | 450V | 500V |
| 1000V | 500V | 600V | 700V | 800V | 900V | 1000V |
相關產品
地址:西安市高新區唐延路35號旺座現代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(www.kjgs023.cn)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網 GoogleSitemap
